| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博多格林特 | 16 | 6 | 6 | 44 | 24 | 20 | 54 |
| 2 |
海于格松 | 15 | 7 | 6 | 44 | 21 | 23 | 52 |
| 3 |
罗森博格 | 14 | 7 | 7 | 44 | 21 | 23 | 49 |
| 4 |
莫尔德 | 13 | 7 | 8 | 34 | 32 | 2 | 46 |
| 5 |
桑德菲杰 | 12 | 7 | 9 | 32 | 30 | 2 | 43 |
| 6 |
利勒斯特罗姆 | 12 | 5 | 11 | 36 | 23 | 13 | 41 |
| 7 |
奥德 | 10 | 7 | 11 | 37 | 30 | 7 | 37 |
| 8 |
萨普斯堡 | 10 | 5 | 13 | 34 | 28 | 6 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 萨普斯堡 | 19球 | 39 |
| 2 | Ethan Khan | 维京 | 19球 | 31 |
| 3 | Raul Zhang | 莫尔德 | 17球 | 24 |
| 4 | Theo Moreira | 瓦勒伦加 | 15球 | 37 |
| 5 | Jaden Santos | 博多格林特 | 15球 | 20 |
| 6 | Hugo Silva | 桑德菲杰 | 15球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 桑德菲杰 | 15次 | 29 |
| 2 | Ethan Lopez | 博多格林特 | 14次 | 31 |
| 3 | Raul Meyer | 海于格松 | 12次 | 28 |
| 4 | Leo Wang | 萨普斯堡 | 11次 | 35 |
| 5 | Nico Ibrahim | 斯特罗姆加斯特 | 10次 | 27 |
| 6 | Mason Meyer | 瓦勒伦加 | 7次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC | 15 | 8 | 7 | 48 | 21 | 27 | 53 |
| 2 |
大邱FC | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| 3 |
浦项制铁 | 14 | 6 | 10 | 46 | 24 | 22 | 48 |
| 4 |
首尔FC | 13 | 6 | 11 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| 5 |
仁川联 | 12 | 7 | 11 | 40 | 32 | 8 | 43 |
| 6 |
蔚山HD | 12 | 6 | 12 | 40 | 32 | 8 | 42 |
| 7 |
江原FC | 11 | 7 | 12 | 37 | 31 | 6 | 40 |
| 8 |
济州联 | 10 | 7 | 13 | 38 | 33 | 5 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 首尔FC | 24球 | 46 |
| 2 | Iker Garcia | 济州联 | 23球 | 30 |
| 3 | Ethan Ivanov | 浦项制铁 | 21球 | 41 |
| 4 | Jaden Garcia | 江原FC | 19球 | 42 |
| 5 | Hugo Diaz | 光州FC | 19球 | 34 |
| 6 | Nico Santos | 仁川联 | 16球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 仁川联 | 14次 | 26 |
| 2 | Nico Santos | 济州联 | 12次 | 35 |
| 3 | Mateo Ivanov | 光州FC | 9次 | 32 |
| 4 | Mason Silva | 首尔FC | 7次 | 19 |
| 5 | Noah Rossi | 江原FC | 5次 | 28 |
| 6 | Iker Silva | 蔚山HD | 3次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波尔图 | 15 | 6 | 3 | 45 | 28 | 17 | 51 |
| 2 |
布拉加 | 14 | 7 | 3 | 47 | 19 | 28 | 49 |
| 3 |
莫雷伦斯 | 14 | 7 | 3 | 41 | 25 | 16 | 49 |
| 4 |
阿罗卡 | 14 | 5 | 5 | 41 | 15 | 26 | 47 |
| 5 |
埃斯托里尔 | 12 | 7 | 5 | 39 | 18 | 21 | 43 |
| 6 |
法马利康 | 11 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 |
| 7 |
本菲卡 | 10 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 36 |
| 8 |
吉维森特 | 10 | 6 | 8 | 33 | 21 | 12 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 阿罗卡 | 21球 | 34 |
| 2 | Noah Garcia | 吉维森特 | 21球 | 30 |
| 3 | Leo Ibrahim | 吉马良斯 | 20球 | 38 |
| 4 | Yuri Costa | 葡萄牙体育 | 20球 | 39 |
| 5 | Yuri Khan | 莫雷伦斯 | 19球 | 33 |
| 6 | Leo Meyer | 布拉加 | 17球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Diaz | 法马利康 | 12次 | 32 |
| 2 | Hugo Ibrahim | 葡萄牙体育 | 9次 | 29 |
| 3 | Aiden Khan | 波尔图 | 9次 | 27 |
| 4 | Hugo Moreira | 莫雷伦斯 | 8次 | 30 |
| 5 | Aiden Khan | 吉马良斯 | 5次 | 22 |
| 6 | Liam Khan | 阿罗卡 | 3次 | 9 |
提供专业的赛事分析和统计数据,助您深入了解比赛
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
如果你发现比分、积分榜或赛程数据存在误差,欢迎及时反馈。
圣米伦 3胜 · 平局 2场 · 罗斯郡 0胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 罗斯郡 |
| 2025-11-02 | 苏超 | 圣米伦 | 3-2 | 罗斯郡 |
| 2026-03-01 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 罗斯郡 |
| 2025-11-02 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 罗斯郡 |
| 2025-12-15 | 苏超 | 圣米伦 | 1-1 | 罗斯郡 |
根特
圣吉罗斯联合
亨克
安德莱赫特
大阪樱花
大阪钢巴
东京FC
川崎前锋
瓦埃勒
奥胡斯
哥本哈根
金字塔
阿拉伯承包商
未来FC
马哈拉
哥本哈根
哥本哈根
兰德斯
奥胡斯
福塔雷萨
国际
弗拉门戈
博塔弗戈
塞尔塔
比利亚雷亚尔
奥萨苏纳
皇家马德里
布里斯班狮吼
阿德莱德联
珀斯光荣
中央海岸水手
主胜 46% | 平局 11% | 客胜 43%
比分、赛程、赛果、联赛分组展示